VENTURA Batteries 12БП300、12BP300 Solar Photovoltaic
范圍總結(jié)
Ventura БП(BP) 電池是一種傳統(tǒng)的管式極板浸液電池,根據(jù) IEC60896-11 設(shè)計(jì)壽命為 20 年,循環(huán)壽命在 80% DOD 時(shí)為 1800 次循環(huán)。這個(gè)系列最適合所有需要最高可靠性和安全性的備用電源應(yīng)用。
電壓范圍:2V
容量:100Ah-3000Ah。
設(shè)計(jì)浮式使用壽命:20年 @ 20 °C/68 °F
特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
· 在20°C的浮態(tài)下設(shè)計(jì)壽命為20年
· 管式正板,循環(huán)壽命延長(zhǎng)
· 高運(yùn)營(yíng)可靠性
· 領(lǐng)先的鉛鈣壓鑄格柵,具備更好的耐腐蝕能力
· 干式充氣包裝和運(yùn)輸確保更長(zhǎng)的保質(zhì)期
· 防爆設(shè)計(jì),帶有特殊設(shè)計(jì)的通風(fēng)塞
· 電池容器 – SAN
· 電池蓋 – ABS
應(yīng)用程序
· 電信
· 電力公司
· 控制設(shè)備
· 安全系統(tǒng)
· 醫(yī)療設(shè)備
· 不間斷電源系統(tǒng)
· 鐵路公用設(shè)施
· 光伏系統(tǒng)
· 可再生能源系統(tǒng)
模型 | 正常電壓 | 容量 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 身高 | 總高度 | 重量 | 終端 | |||||
輸入:V | 啊 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 千克 | 磅 | ||
12БП100 | 2 | 100 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.1 | 9 | 19.84 | T22 |
12БП150 | 2 | 150 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.1 | 10.5 | 23.15 | T22 |
12БП200 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.1 | 13 | 28.66 | T22 |
12БП250 | 2 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.1 | 15.5 | 34.17 | T22 |
12БП300 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.1 | 17.3 | 38.14 | T22 |
12БП350 | 2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 525 | 20.67 | 20.4 | 44.97 | T22 |
12БП420 | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 525 | 20.67 | 24 | 52.91 | T22 |
12БП500 | 2 | 500 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 525 | 20.67 | 26 | 57.32 | T22 |
12БП600 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | 32 | 70.55 | T22 |
12БП700 | 2 | 700 | 254 | 10 | 210 | 8.27 | 471 | 18.54 | 525 | 20.67 | 38 | 83.78 | T22 |
12БП770 | 2 | 770 | 254 | 10 | 210 | 8.27 | 471 | 18.54 | 525 | 20.67 | 42 | 92.59 | T22 |
12БП800 | 2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | 44 | 97 | T22 |
12БП1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | 55.6 | 122.58 | T22 |
12БП1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | 65.8 | 145.06 | T22 |
12БП1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.3 | 850 | 33.46 | 77 | 169.76 | T22 |
12БП1750 | 2 | 1750 | 399 | 15.71 | 210 | 8.27 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 106.7 | 235.23 | T22 |
12БП2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.71 | 210 | 8.27 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 106.7 | 235.23 | T22 |
12БП2250 | 2 | 2250 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 123 | 271.17 | T22 |
12БП2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 133 | 293.21 | T22 |
12БП3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 771 | 30.35 | 826 | 32.52 | 155 | 341.72 | T22 |
VENTURA Batteries 12БП300、12BP300 Solar Photovoltaic
本文標(biāo)簽: